Deeluxe Deemon Cocard
Prețul inițial a fost: 1.778,39 lei.1.422,72 leiPrețul curent este: 1.422,72 lei.
- Nivel abilitati: Intermediar-Avansat
- Flex: Mediu-Rigid
- Sistem strangere: C3 Lacing (sistem rapid de sireturi), care permite o customizare perfecta a zonelor de strangere
Descriere
The best Deemon ever
Deemon este unul din modelele preferate de riderii nostrii. De la tinerele talente si pana la pros, toata lumea va aprecia confortul suprem si functionalitatea acestui model. Vine echipat cu sistemul de inchidere L3 care permite o customizare a fitului, completat de forma Custom Flex si de o talpa super grippy si usoara, Remedy. Constructie premium la un raport pret-calitate extraordinar.
- Custom Flex – flex mediu spre stiff, pentru un raspuns instantaneu
- Membrana D-Tex – face ca boot-ul sa fie waterproof, pentru si mai mult confort
- Backbone – Maximizeaza rezistenta si sporeste raspunsul
- Talpa Remedy – din materiale premium, pe diferite zone, ofera tractiune si confort in orice temperatura
- Flex booster – disponibil ca si accesoriu, flex booster intareste limba bootului pentru un flex mai rigid
- Custom Thermo Fit – tehnologie noua si un design sofisticat si anatomic, se muleaza perfect pe conturul piciorului tau pentru maxima performanta
- Liner Stage 4 – liner premium cu un fit fara precedent in colectia de booti Deeluxe, ofera confort si suport optim si poate fi si termoformat
- Size chart:
| MONDO (CM) | UK (UK) | US Women (US) | US Men (US) | EURO (EU) |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 13K | 1,5 | 1,0 | 32,5 |
| 19,5 | 13,5K | 2,0 | 1,5 | 33,0 |
| 20,0 | 1,0 | 2,5 | 2,0 | 33,5 |
| 20,5 | 1,5 | 3,0 | 2,5 | 34,0 |
| 21,0 | 2,0 | 3,5 | 3,0 | 34,5 |
| 21,5 | 2,5 | 4,0 | 3,5 | 35,0 |
| 22,0 | 3,0 | 4,5 | 4,0 | 35,5 |
| 22,5 | 3,5 | 5,0 | 4,5 | 36,0 |
| 23,0 | 4,0 | 5,5 | 5,0 | 37,0 |
| 23,5 | 4,5 | 6,0 | 5,5 | 37,5 |
| 24,0 | 5,0 | 6,5 | 6,0 | 38,0 |
| 24,5 | 5,5 | 7,0 | 6,5 | 38,5 |
| 25,0 | 6,0 | 7,5 | 7,0 | 39,0 |
| 25,5 | 6,5 | 8,0 | 7,5 | 40,0 |
| 26,0 | 7,0 | 8,5 | 8,0 | 40,5 |
| 26,5 | 7,5 | 9,0 | 8,5 | 41,0 |
| 27,0 | 8,0 | 9,5 | 9,0 | 42,0 |
| 27,5 | 8,5 | 10,0 | 9,5 | 42,5 |
| 28,0 | 9,0 | 10,5 | 10,0 | 43,0 |
| 28,5 | 9,5 | 11,0 | 10,5 | 43,5 |
| 29,0 | 10,0 | 11,0 | 44,0 | |
| 29,5 | 10,5 | 11,5 | 45,0 | |
| 30,0 | 11,0 | 12,0 | 45,5 | |
| 30,5 | 11,5 | 12,5 | 46,0 | |
| 31,0 | 12,0 | 13,0 | 47,0 |
Informații suplimentare
| Sex | |
|---|---|
| Colectia | |
| EU | |
| Nivel | |
| Flex | |
| Riding Style |









Recenzii
Nu există recenzii până acum.