Deeluxe ID Dual BOA White
1.849,00 lei
- Nivel abilitati: Intermediar-Avansat
- Flex: Mediu
- Sistem strangere: dublu BOA
Descriere
LOCKED AND LOADED.
Modelul ID este probabil cel mai cunoscut si cu siguranta cel mai vandut boot din colectia Deeluxe, iar modelul ID Dual BOA este ca un upgrade al modelului initial.
Vine cu un sistem rapid de inchidere si strangere dublu BOA care permite un fit personalizat atat in zona de sus cat si in zona de jos, sporind performanta si confortul. Si multumita constructiei Pro Flex, ID Dual BOA reprezinta mixul perfect dintre flex si stabilitate.
Asa ca nu este nicio surpriza ca a fost ales la Whitelines 100 Award, anul trecut, cand si-a facut debutul in industrie.
Tot muntele e al tau.
- Constructie Pro Flex – constructie speciala care lasa boot-ul sa flexeze fara sa il lateasca si care asigura control si responsivitate
- Talpa Skate Flex – Talpa de freestyle care ofera o buna aderenta
- Dual BOA – sistem de strangere BOA, rezistent si rapid; ofera un fit optim si personalizat
- Backbone – Maximizeaza rezistenta si sporeste raspunsul
- Thermo Block – mai multa caldura dar si confort
- Flex booster – disponibil ca si accesoriu, flex booster intareste limba bootului pentru un flex mai rigid
- Stage 3 Liner – un liner premium care ofera un fit optim, confort si poate fi termoformat
MONDO (CM) | UK (UK) | US Women (US) | US Men (US) | EURO (EU) |
---|---|---|---|---|
19 | 13K | 1,5 | 1,0 | 32,5 |
19,5 | 13,5K | 2,0 | 1,5 | 33,0 |
20,0 | 1,0 | 2,5 | 2,0 | 33,5 |
20,5 | 1,5 | 3,0 | 2,5 | 34,0 |
21,0 | 2,0 | 3,5 | 3,0 | 34,5 |
21,5 | 2,5 | 4,0 | 3,5 | 35,0 |
22,0 | 3,0 | 4,5 | 4,0 | 35,5 |
22,5 | 3,5 | 5,0 | 4,5 | 36,0 |
23,0 | 4,0 | 5,5 | 5,0 | 37,0 |
23,5 | 4,5 | 6,0 | 5,5 | 37,5 |
24,0 | 5,0 | 6,5 | 6,0 | 38,0 |
24,5 | 5,5 | 7,0 | 6,5 | 38,5 |
25,0 | 6,0 | 7,5 | 7,0 | 39,0 |
25,5 | 6,5 | 8,0 | 7,5 | 40,0 |
26,0 | 7,0 | 8,5 | 8,0 | 40,5 |
26,5 | 7,5 | 9,0 | 8,5 | 41,0 |
27,0 | 8,0 | 9,5 | 9,0 | 42,0 |
27,5 | 8,5 | 10,0 | 9,5 | 42,5 |
28,0 | 9,0 | 10,5 | 10,0 | 43,0 |
28,5 | 9,5 | 11,0 | 10,5 | 43,5 |
29,0 | 10,0 | 11,0 | 44,0 | |
29,5 | 10,5 | 11,5 | 45,0 | |
30,0 | 11,0 | 12,0 | 45,5 | |
30,5 | 11,5 | 12,5 | 46,0 | |
31,0 | 12,0 | 13,0 | 47,0 | |
Informații suplimentare
Sex | |
---|---|
Colectia | |
EU | |
Nivel | |
Flex | |
Riding Style |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.